松普(5488)松普:代重要子公司SUNF PU ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告| Anue鉅亨- 台股公告
松普:代重要子公司SUNF PU ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告| Anue鉅亨- 台股公告 - Anue鉅亨
松普(5488)在 2022-08-10 08:23:19 的即時新聞資訊:松普:代重要子公司SUNF PU ELECTRIC WIRE & CABLE CO., LTD.依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告| Anue鉅亨- 台股公告。更多松普(5488)的新聞內容,包含有「財報:松普(5488)113年上半年稅後盈餘584萬元,EPS 0.06元」、「營收:松普(5488)7月營收9243萬元,月增率52.27%,年增率80.47%」、「【數報】盤中快報:5488(松普)股價已達到跌停價10.80元。」、「個股:松普(5488)5/28受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會」、「財報:松普(5488)113年第一季歸屬母公司淨損210萬元,EPS -0.02元」、「營收:松普(5488)4月營收6374萬元,月增率-9.57%,年增率-44.63%」、「盤中速報 - 松普(5488)大漲7.72%,報14.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「個股:松普(5488)董事會決議,113/6/26召開股東常會」等等。掌握松普(5488)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站松普(5488)即時新聞
- 5488財報:松普(5488)113年上半年稅後盈餘584萬元,EPS 0.06元2024/08/14 02:02
- 5488營收:松普(5488)7月營收9243萬元,月增率52.27%,年增率80.47%2024/08/07 03:11
- 5488【數報】盤中快報:5488(松普)股價已達到跌停價10.80元。2024/08/05 02:06
- 5488個股:松普(5488)5/28受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會2024/05/27 06:06
- 5488財報:松普(5488)113年第一季歸屬母公司淨損210萬元,EPS -0.02元2024/05/10 05:12
- 5488營收:松普(5488)4月營收6374萬元,月增率-9.57%,年增率-44.63%2024/05/10 01:04
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.72%,報14.65元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/18 03:33
- 5488個股:松普(5488)董事會決議,113/6/26召開股東常會2024/03/13 06:15
- 5488《業績-電零組》松普2月營收為0.34億元,年減62.26%2024/03/08 06:53
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急跌-4.14%報17.4元,成交11,326張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 04:13
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急拉4.35%報19.2元,成交1,170張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/07 02:48
- 5488盤中速報- 松普(5488)急拉4.35%報19.2元,成交1,170張 | anue鉅亨網2024/03/07 02:03
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.16%,報17.95元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/06 02:56
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.37%,報16.75元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:50
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急跌-3.5%報16.3元,成交6,127張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:29
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急跌-3.5%報16.3元,成交6,127張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 02:16
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.37%,報16.75元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:52
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急跌-3.5%報16.3元,成交6,127張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/05 01:30
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.04%,報15.2元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:41
- 5488盤中速報- 松普(5488)急拉3.7%報15.5元,成交4,549張 | anue鉅亨網2024/03/04 03:39
- 5488盤中速報 - 松普(5488)股價拉至漲停,漲停價15.6元,成交6,009張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 03:37
- 5488盤中速報- 松普(5488)股價拉至漲停,漲停價15.6元,成交6,009張 | anue鉅亨網2024/03/04 02:54
- 5488盤中速報 - 松普(5488)股價拉至漲停,漲停價15.6元,成交6,009張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/03/04 02:54
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.14%,報15元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:54
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.14%,報15元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 02:39
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.14%,報15元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/29 01:54
- 5488盤中速報- 松普(5488)股價拉至漲停,漲停價14.2元,成交2,650張 | Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:19
- 5488盤中速報- 松普(5488)大漲7.72%,報13.95元| Anue鉅亨- 台股盤中2024/02/21 01:09
- 5488盤中速報 - 松普(5488)急拉3.46%報13.4元,成交481張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/16 01:10
- 5488盤中速報 - 松普(5488)大漲7.14%,報12.75元 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/02/15 03:58
- 更多相關新聞